| 4 | 日 | 曜日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 月 | × | × | × |
| 2 | 火 | × | × | × | |
| 3 | 水 | × | × | × | |
| 4 | 木 | × | × | × | |
| 12 | 5 | 金 | × | × | × |
| 6 | 土 | × | × | × | |
| 7 | 日 | × | × | × | |
| 8 | 月 | × | × | × | |
| 9 | 火 | × | × | × | |
| 12 | 10 | 水 | × | × | × |
| 11 | 木 | × | × | × | |
| 12 | 金 | × | × | × | |
| 13 | 土 | × | × | × | |
| 14 | 日 | × | × | × | |
| 12 | 15 | 月 | × | × | × |
| 16 | 火 | × | × | × | |
| 17 | 水 | × | × | × | |
| 18 | 木 | × | × | × | |
| 19 | 金 | × | × | × | |
| 12 | 20 | 土 | × | × | × |
| 21 | 日 | × | × | × | |
| 22 | 月 | × | × | × | |
| 23 | 火 | × | × | × | |
| 24 | 水 | × | × | × | |
| 12 | 25 | 木 | × | × | × |
| 26 | 金 | × | × | × | |
| 27 | 土 | × | × | × | |
| 28 | 日 | × | × | × | |
| 29 | 月 | × | × | ||
| 12 | 30 | 火 | × | × | × |
| 31 | 水 | × | × | × |
| 4 | 日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木 | × | × | × |
| 2 | 金 | × | × | × | |
| 3 | 土 | × | × | 16時半c | |
| 4 | 日 | × | × | × | |
| 1 | 5 | 月 | × | × | × |
| 6 | 火 | × | × | × | |
| 7 | 水 | × | × | × | |
| 8 | 木 | 8時c | × | × | |
| 9 | 金 | × | × | 16時半c | |
| 1 | 10 | 土 | × | × | × |
| 11 | 日 | × | × | × | |
| 12 | 月 | × | × | × | |
| 13 | 火 | × | × | × | |
| 14 | 水 | × | × | × | |
| 1 | 15 | 木 | × | × | × |
| 16 | 金 | × | × | × | |
| 17 | 土 | × | × | × | |
| 18 | 日 | × | × | × | |
| 19 | 月 | × | × | × | |
| 1 | 20 | 火 | × | × | × |
| 21 | 水 | × | × | × | |
| 22 | 木 | × | × | 17時半c | |
| 23 | 金 | 11時c | 12時半c | × | |
| 24 | 土 | × | × | × | |
| 1 | 25 | 日 | × | × | × |
| 26 | 月 | × | × | × | |
| 27 | 火 | × | × | × | |
| 28 | 水 | × | × | × | |
| 29 | 木 | 9時半c | × | × | |
| 1 | 30 | 金 | × | × | × |
| 31 | 土 | × | × | × |
| 月 | 日 | 曜日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 日 | × | × | × |
| 2 | 月 | × | × | × | |
| 3 | 火 | × | × | × | |
| 4 | 水 | × | × | × | |
| 2 | 5 | 木 | × | × | × |
| 6 | 金 | 8時c | × | × | |
| 7 | 土 | × | × | × | |
| 8 | 日 | × | × | × | |
| 9 | 月 | × | × | × | |
| 2 | 10 | 火 | × | × | × |
| 11建国記念日 | 水 | × | 15時c | 16時半c | |
| 12 | 木 | 7時半※ | × | 16時c | |
| 13 | 金 | 10時c 11時半c | × | × | |
| 14 | 土 | × | × | × | |
| 2 | 15 | 日 | × | × | × |
| 16 | 月 | × | × | × | |
| 17 | 火 | × | × | × | |
| 18 | 水 | × | × | × | |
| 19 | 木 | 8時c | 15時半c | × | |
| 2 | 20 | 金 | 8時c 11時 | 12時半c | × |
| 21 | 土 | × | × | × | |
| 22 | 日 | × | × | × | |
| 23天皇誕生日 | 月 | × | × | × | |
| 24 | 火 | × | × | × | |
| 2 | 25 | 水 | 9時半c | × | × |
| 26 | 木 | 11時15分c | × | × | |
| 27 | 金 | 8時c | 15時c | × | |
| 28 | 土 | × | × | × |
