| 月 | 日 | 曜日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 土 | × | × | × |
| 2 | 日 | × | × | × | |
| 3 | 月 | × | × | × | |
| 4 | 火 | × | × | × | |
| 11 | 5 | 水 | × | × | × |
| 6 | 木 | × | × | × | |
| 7 | 金 | × | × | × | |
| 8 | 土 | × | × | × | |
| 9 | 日 | × | × | × | |
| 11 | 10 | 月 | × | × | × |
| 11 | 火 | × | × | × | |
| 12 | 水 | × | × | × | |
| 13 | 木 | × | × | × | |
| 14 | 金 | × | × | × | |
| 11 | 15 | 土 | × | × | × |
| 16 | 日 | × | × | × | |
| 17 | 月 | × | × | × | |
| 18 | 火 | × | × | × | |
| 19 | 水 | × | × | × | |
| 11 | 20 | 木 | × | × | × |
| 21 | 金 | 9時半c | × | × | |
| 22 | 土 | × | × | × | |
| 23 | 日 | × | × | × | |
| 24 | 月 | × | × | × | |
| 11 | 25 | 火 | × | × | × |
| 26 | 水 | × | × | × | |
| 27 | 木 | × | 14時半 | × | |
| 28 | 金 | × | 15時c | × | |
| 29 | 土 | × | × | × | |
| 11 | 30 | 日 | × | × | × |
| 4 | 日 | 曜日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 月 | × | × | × |
| 2 | 火 | × | × | × | |
| 3 | 水 | 11時c | × | 18時c | |
| 4 | 木 | 9時半c 11時c | × | × | |
| 12 | 5 | 金 | × | × | × |
| 6 | 土 | × | × | × | |
| 7 | 日 | × | × | × | |
| 8 | 月 | × | × | × | |
| 9 | 火 | × | × | × | |
| 12 | 10 | 水 | × | × | × |
| 11 | 木 | × | × | × | |
| 12 | 金 | × | × | × | |
| 13 | 土 | × | × | × | |
| 14 | 日 | × | × | × | |
| 12 | 15 | 月 | × | × | × |
| 16 | 火 | × | × | × | |
| 17 | 水 | × | × | × | |
| 18 | 木 | × | × | × | |
| 19 | 金 | × | × | × | |
| 12 | 20 | 土 | × | × | × |
| 21 | 日 | × | × | × | |
| 22 | 月 | × | × | × | |
| 23 | 火 | × | × | × | |
| 24 | 水 | × | × | × | |
| 12 | 25 | 木 | × | × | × |
| 26 | 金 | × | × | × | |
| 27 | 土 | × | × | × | |
| 28 | 日 | × | × | × | |
| 29 | 月 | × | × | ||
| 12 | 30 | 火 | × | × | × |
| 31 | 水 | × | × | × |
| 4 | 日 | 8:00~12:00 | 12:00~16:00 | 16:00~19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 木 | × | × | × |
| 2 | 金 | × | × | × | |
| 3 | 土 | 10時c 11時半c | 15時c | 16c | |
| 4 | 日 | × | × | × | |
| 1 | 5 | 月 | × | × | × |
| 6 | 火 | × | × | × | |
| 7 | 水 | × | 14時c 15時半c | × | |
| 8 | 木 | 8時c | × | × | |
| 9 | 金 | × | × | 16時半c | |
| 1 | 10 | 土 | × | × | × |
| 11 | 日 | × | × | × | |
| 12 | 月 | × | × | × | |
| 13 | 火 | × | × | × | |
| 14 | 水 | × | × | × | |
| 1 | 15 | 木 | 8時c | × | × |
| 16 | 金 | 8時c 9時半c 11時c | 15時c | 16時半c | |
| 17 | 土 | × | × | × | |
| 18 | 日 | × | × | × | |
| 19 | 月 | × | × | × | |
| 1 | 20 | 火 | × | × | × |
| 21 | 水 | × | × | × | |
| 22 | 木 | 8時c 11時c | 15時半c | 17時c 18時半※ |
|
| 23 | 金 | 8時c 9時半c 11時c | × | 16時半c | |
| 24 | 土 | × | × | × | |
| 1 | 25 | 日 | × | × | × |
| 26 | 月 | × | × | × | |
| 27 | 火 | × | × | × | |
| 28 | 水 | 8時c | × | × | |
| 29 | 木 | 9時半c 11時c | 12時半c | × | |
| 1 | 30 | 金 | 9時半 11時c | 15時c | × |
| 31 | 土 | × | × |
